
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 梓冠 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 化工,能源,電子/電池,電氣,綜合 |
| 波長 | 1525~1565nm | 封裝形式 | 器件 |
128x128 OCS(光路交換機)是一種具備128個輸入端口與128個輸出端口的光學交換設備,能夠在光通信網絡中實現光信號路徑的靈活切換與動態配置。
二、128x128光交換機(光開關矩陣)的特點:
非阻塞電路開關
低插入損耗
快速切換
長壽命
光學穩定性和重復性
用戶友好的圖形用戶界面
三、128x128光交換機(光開關矩陣)的應用領域:
光網絡管理
數據中心互聯
人工智能網絡
四、128x128光交換機(光開關矩陣)的參數:
| 參數 | 規格 | 單位 | 備注 |
| 通道數量 | 128x128 | ||
| 工作波長范圍 | 1260-1660 | nm | |
| 典型插入損耗 | 1.8 | dB | |
| 最大插入損耗 | 3.0 | dB | |
| 串擾 | <-50 | dB | |
| 回波損耗 | >45 | dB | |
| 連接穩定性 | ±0.2 | dB | 穩定性與重復性是在最大傳輸速率下測量的 |
| 重復性 | ±0.1 | dB | 重復性在100個周期內定義 |
| 偏振相關損耗 | <0.2 | dB | |
| 波長相關損耗 | <0.3 | dB | 波長相關損耗 (WIL)是從CWL±20nm范圍內測量的 |
| 數據延遲 | <25 | ns | |
| 光功率動態范圍 | Dark to +27 | dBm | |
| 耐久性 | >109 | Cycles | 設計保證 |
| 切換時間(單通道) | <20 | ms | 設計保證 |
| 切換時間(所有通道) | <150 | ms | 設計保證 |
| 光纖類型(單模) | G.657A2或等效標準 | ||
| 機箱尺寸 | 4U機架(440X550x176) | mm | |
| 外殼顏色 | 灰色 (Pantone 432U) | ||
| 連接器類型 | LC/APC或LC/UPC | 可定制 | |
| 控制接口 | NETCONF, SNMPv3, TL1, Web GUI and REST API | ||
| 用戶界面 | RJ45千兆以太網 | ||
| 工藝接口 | RS232串行和USB | ||
| 功耗 | <60 | W | |
| 電源選項 | 100~240 VAC 50/60 Hz or 48 VDC |
五、四川梓冠光電128x128光交換機(光開關矩陣)訂購信息
型號樣式:ZG-A-B-C-D
| ZG | A | B | C | D |
| 通道數量 | 工作波長 | 連接器類型 | 機箱尺寸 | |
128=128x128 | 1260=1260nm 1660=1660nm XX=others | LC/APC LC/UPC | 4U |
產品咨詢
電話
微信掃一掃