
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 梓冠 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 組成要素 | 自由電子激光器 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 化工,能源,電子/電池,電氣,綜合 | 波長 | 1030nm |
| 封裝形式 | 蝶形 | 通信協議 | RS232 |
980nmDFB激光器
定義
1030nmDFB激光器是一種采用分布式反饋結構的脈沖式半導體激光器,其峰值波長為1030納米(nm)。其工作原理基于分布式反饋機制,通過精確控制光柵參數和脈沖注入條件,可以實現高峰值功率和精確波長控制的激光脈沖。
特性 應用
高峰值功率 激光雷達(LiDAR)
窄脈沖寬度 光譜分析
精確波長控制 光通信系統
高偏振消光比 科學研究
光纖耦合設計 光纖激光打標
帶RF連接器的7針BTF封裝(可選) 設備校準
參數指標
推薦操作條件
參數 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
芯片溫度 | 20 | 25 | 30 | ℃ | 可能因所選波長而有所不同 |
脈沖模式下的峰值驅動電壓 | 42 | V | |||
脈沖模式下的峰值正向電流 | 2 | A | |||
脈沖模式下的輸出峰值功率 | 300 | mW | |||
驅動信號的脈沖寬度(FWHM)@脈沖模式 | 170 | 400 | ps | ||
脈沖重復率@脈沖模式 | 10 | MHz | |||
正向電流@直流模式 | 20 | 220 | mA | ||
輸出功率@直流模式 | 5 | 50 | mW |
脈沖特性
參數 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
輸出峰值功率 | 250 | 300 | mW | ||
光信號的脈沖寬度(FWHM) | 50 | 70 | ps | ||
峰值波長(由客戶選擇) | 1015 | 1125 | nm | 在脈沖功率大于250毫瓦時,可在波長容差范圍內實現可達性。 | |
峰值波長容差 | ±1 | nm | |||
帶寬(在-10dB水平) | 0.2 | nm |
CW特性
參數 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
輸出功率 | 50 | mW | |||
正向電壓 | 1.7 | V | |||
閾值電流 | 40 | mA | |||
峰值波長 | 1015 | 1125 | nm | ||
峰值波長容差 | ±1 | nm | |||
波長溫度調諧性 | 100 | pm/℃ | |||
波長電流調諧性 | 2 | pm/mA | |||
邊模抑制比(SMSR) | 50 | dB | |||
偏振消光比(PER) | 18 | dB | |||
偏振度 | TE |
絕對最大額定值
參數 | 最小值 | 最大值 | 單位 |
輸出峰值功率@脈沖模式(<1納秒脈寬,<10%占空比) | 500 | mW | |
脈沖模式下的峰值正向電流(<1ns脈寬,<10%占空比) | 2000 | mA | |
正向電流@直流模式 | 250 | mA | |
連續波模式下的輸出功率 | 150 | mW | |
反向電壓 | 2 | V | |
TEC電流 | 3 | A | |
TEC電壓 | 4 | V | |
芯片工作溫度 | 5 | 40 | ℃ |
外殼工作溫度 | 0 | 70 | ℃ |
存儲溫度 | -40 | 85 | ℃ |
引腳焊接溫度(最大10秒,最大外殼溫度120°C) | 300 | ℃ | |
光纖帶半徑 | 3 | cm |
典型脈沖性能

典型性能(CW)

熱敏電阻
參數 | 規格 | 單位 |
類型 | NTC | |
電阻@ 25℃ | 10±0.1 | kOhm |
Beta 25-85℃ | 3435±1% | K |

光纖規格
參數 | 數值 | 數值 | 單位 |
光纖類型 | HI1060 | PM980 | |
數值孔徑(典型值) | 0.14 | 0.12 | |
截止波長 | 920±50 | 900±70 | nm |
模場(芯)直徑 | 6.2±0.3@1060nm | 6.6±0.3@1060nm | µm |
包層直徑 | 125±1 | 125±1 | µm |
涂層(緩沖)直徑 | 245±15 | 245±15 | µm |
松套管直徑(可選) | 900 | 900 | µm |
連接器 | FC/APC | FC/APC | |
Key | narrow | narrow |

訂購信息
型號樣式:ZG-DFB-A-B
ZG | A | B |
輸出功率 | 平均波長 | |
250=250mW 300=300mW XX=others | 1015=1015nm 1030=1030nm 1125=1125nm XX=others |
產品咨詢
電話
微信掃一掃